Le scuole superiori più DIFFICILI a Mantova e provincia: classifica Eduscopio 2023
Il parametro scelto è quello dei diplomati in regola, ossia quanti studenti iscritti al primo anno in una specifica scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo
Ricordate la classifica delle scuole superiori MIGLIORI che abbiamo pubblicato qualche giorno fa? Ora torniamo sull'argomento, ma regalandovi una chiave diversa. Vi raccontiamo quali sono gli istituti più DIFFICILI, ovvero quelli ai quali gli studenti si iscrivono, ma poi... non ce la fanno. E' un parametro importante, che fa anche capire quali sono le scuole più inclusive rispetto a quelle più selettive... insomma che non guardano in faccia a nessuno.
Dopo le MIGLIORI, vi raccontiamo le scuole più DIFFICILI
Dopo aver analizzato i dati di Eduscopio 2023 sulle migliori scuole di Mantova e provincia, abbiamo voluto approfondire l'argomento per cercare di capire quanti studenti iscritti al primo anno in un determinato istituto secondario di II grado hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo.
In altre parole, la variabile trattata non è tanto la difficoltà della scuola in sé, ma la bravura e la costanza degli alunni che, dopo aver scelto quel determinato indirizzo, portano a termine il percorso di studi senza alcun tipo di intoppo. Questo è ciò che è emerso in base alle statistiche raccolte dalla ricerca della Fondazione Agnelli.
Scuole superiori Mantova, la classifica Eduscopio 2023
La scorsa settimana è stata resa nota dalla Fondazione Agnelli l'edizione 2023/2024 di Eduscopio, la ricerca che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Nella provincia di Mantova è emerso che, ad avere il miglior indice FGA (ossia un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti), è stato l'istituto scolastico Galileo Galilei di Ostiglia. Ma analizzando tutte le statistiche di Eduscopio, è stato possibile realizzare una classifica delle migliori scuole superiori del territorio mantovano in base al tipo di indirizzo di studio.
La classifica delle scuole più difficili a Mantova e provincia
Dai dati della ricerca della Fondazione Agnelli, però, si possono estrapolare anche altre tipologie di graduatorie che mettono a confronto i vari istituti scolastici di II grado della nostra provincia. Questa volta abbiamo voluto proporvi i dati relativi alla percentuale dei diplomati in regola.
Si tratta di un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, significa che la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, invece, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.
Anche in questo caso, a emergere nel nostro territorio è l'istituto Galileo Galilei di Ostiglia: il suo indirizzo di scienze umane, infatti, è quello col più alto tasso di studenti che, una volta iscritti alla scuola, raggiungono il termine degli studi arrivando al diploma.
Qui di seguito, vi abbiamo riportato le classifiche delle scuole superiori di Mantova e provincia, suddivise per indirizzo scolastico, in base al parametro della percentuale di diplomati in regola.
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 72,52 | 27,39 | 81,1 |
VIRGILIO | MANTOVA | MANTOVA | 71,21 | 26,56 | 75 |
LICEO SCIENTIFICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 84,84 | 28,68 | 82,5 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 77,86 | 27,05 | 77,5 |
BELFIORE | MANTOVA | MANTOVA | 77,79 | 27,28 | 73,8 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 76,62 | 27,22 | 72,4 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 76,2 | 27,32 | 70,5 |
REDENTORE | MANTOVA | MANTOVA | 48,71 | 24,36 | - |
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 66,34 | 25,79 | 79,3 |
ENRICO FERMI | MANTOVA | MANTOVA | 77,12 | 27 | 74,1 |
BELFIORE | MANTOVA | MANTOVA | 82,34 | 27,21 | 66,7 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 68,26 | 25,62 | 63,9 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 77,86 | 27,31 | 63 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 68,02 | 26,39 | 61,9 |
LICEO SCIENZE UMANE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 64,08 | 25,72 | 85 |
ISABELLA D'ESTE | MANTOVA | MANTOVA | 63,73 | 26,14 | 68 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 55,08 | 25,89 | 51,9 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 70,65 | 26,8 | 47,6 |
LICEO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 44,14 | 22,71 | 62,6 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 39,14 | 22,77 | 56,8 |
ISABELLA D'ESTE | MANTOVA | MANTOVA | 54,11 | 25,36 | 53,7 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 50,6 | 23,96 | 36,8 |
LICEO LINGUISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 67,43 | 25,68 | 75,5 |
REDENTORE | MANTOVA | MANTOVA | 41,94 | 22,97 | 72 |
VIRGILIO | MANTOVA | MANTOVA | 66,64 | 25,98 | 69,6 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 58,18 | 24,68 | 66 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 70,61 | 26,95 | 64,1 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 61,13 | 25,69 | 62,6 |
LICEO ARTISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
GIULIO ROMANO | MANTOVA | MANTOVA | 61,8 | 26,61 | 64,4 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
ETTORE BOLISANI | VERONA | ISOLA DELLA SCALA | 53,71 | 24,7 | 63,4 |
ALBERTO PITENTINO | MANTOVA | MANTOVA | 59,88 | 25,04 | 61,1 |
ANDREA MANTEGNA | MANTOVA | MANTOVA | 51,29 | 23,33 | 48,8 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 50,09 | 24,11 | 45,5 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 62,87 | 25,07 | 37,1 |
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | % diplomati su iscritti |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | BUTTAPIETRA | 53,72 | 23,92 | 58,6 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 48,76 | 24,01 | 57,6 |
CARLO D'ARCO | MANTOVA | MANTOVA | 54,91 | 24,95 | 57,3 |
ENRICO FERMI | MANTOVA | MANTOVA | 59,67 | 25,01 | 55,3 |
PIETRO ANTONIO STROZZI | MANTOVA | GONZAGA | 59,51 | 24,88 | 52,2 |
ANDREA MANTEGNA | MANTOVA | MANTOVA | 52,48 | 23,86 | 47 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 40,27 | 22,84 | 43,6 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 46,64 | 25,49 | 31,4 |
PROFESSIONALE - SERVIZI:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice di Occupazione | % diplomati su iscritti |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | ISOLA DELLA SCALA | 51,51 | 53,9 |
BONOMI - MAZZOLARI | MANTOVA | MANTOVA | 55,91 | 49,5 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 59,99 | 40,2 |
GIUSEPPE GREGGIATI | MANTOVA | OSTIGLIA | 55,55 | 37,7 |
PIETRO ANTONIO STROZZI | MANTOVA | SAN BENEDETTO PO | 45,45 | 35 |
MARIO CARRARA | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 39,88 | 33,3 |
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice di Occupazione | % diplomati su iscritti |
BONOMI - MAZZOLARI | MANTOVA | MANTOVA | 56,2 | 38,2 |
GIUSEPPE GREGGIATI | MANTOVA | OSTIGLIA | 66,66 | 29,1 |
MARIO CARRARA | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 54,84 | 22,8 |
Il fatto è che le opzioni di ricerca della piattaforma Eduscopio comprendono un'area di ricerca di massimo 30 km, che applicata al capoluogo lascia Asola fuori dalla fascia interrogata: vi invitiamo a compiere una ricerca più specifica direttamente sul sito, il cui link è disponibile nell'articolo La redazione
e come per l'altro articolo sulla classifica delle migliori, manca ITC/liceo di Asola.
Come mai non appare in nessuna classifica il liceo scientifico di Viadana?