Le migliori scuole superiori a Mantova e provincia: classifica Eduscopio 2023
Anche quest'anno, ad ottenere il punteggio più alto è stato il liceo scientifico Galileo Galilei di Ostiglia

Quali sono le migliori scuole superiori di Mantova e provincia? La risposta ce la fornisce la nuova edizione 2023 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2023 Mantova: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2023/2024 di Eduscopio, che è stata resa nota oggi, mercoledì 22 novembre 2023 è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Sono stati analizzati in tutto i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole relativi agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Le analisi si sono concentrate su due aspetti cruciali dell’educazione: la capacità delle scuole di secondo grado di preparare gli studenti per gli studi universitari e la capacità delle scuole tecniche e professionali di preparare gli studenti per il mondo del lavoro, per coloro che non intendono proseguire gli studi universitari.
Entrando sul sito si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.
La scuola migliore di Mantova
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Mantova, la migliore scuola, ovvero quella con l'indice FGA più alto, è ancora il liceo Scientifico Galileo Galilei di Ostiglia.
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc...).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Mantova e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nelle province limitrofe.
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 72,52 | 27,39 |
VIRGILIO | MANTOVA | MANTOVA | 71,21 | 26,56 |
LICEO SCIENTIFICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 84,84 | 28,68 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 77,86 | 27,05 |
BELFIORE | MANTOVA | MANTOVA | 77,99 | 27,28 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 76,62 | 27,22 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 76,2 | 27,32 |
REDENTORE | MANTOVA | MANTOVA | 48,71 | 24,36 |
LICEO SCIENZE APPLICATE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
BELFIORE | MANTOVA | MANTOVA | 82,34 | 27,21 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 77,86 | 27,31 |
ENRICO FERMI | MANTOVA | MANTOVA | 77,12 | 27 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 68,26 | 25,62 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 68,02 | 26,39 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 66,34 | 25,79 |
LICEO SCIENZE UMANE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 70,65 | 26,8 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 64,08 | 25,72 |
ISABELLA D'ESTE | MANTOVA | MANTOVA | 63,73 | 26,14 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 55,08 | 25,89 |
LICEO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ISABELLA D'ESTE | MANTOVA | MANTOVA | 54,11 | 25,36 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 50,6 | 23,96 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 44,14 | 22,71 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 39,14 | 22,77 |
LICEO LINGUISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 70,61 | 26,95 |
ENRICO MEDI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 67,43 | 25,68 |
VIRGILIO | MANTOVA | MANTOVA | 66,64 | 25,98 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 61,13 | 25,69 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 58,18 | 24,68 |
REDENTORE | MANTOVA | MANTOVA | 41,94 | 22,97 |
LICEO ARTISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
GIULIO ROMANO | MANTOVA | MANTOVA | 61,8 | 26,61 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 62,87 | 25,07 |
ALBERTO PITENTINO | MANTOVA | MANTOVA | 59,88 | 25,04 |
ETTORE BOLISANI | VERONA | ISOLA DELLA SCALA | 53,71 | 24,7 |
ANDREA MANTEGNA | MANTOVA | MANTOVA | 51,29 | 23,33 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 50,09 | 24,11 |
TECNICO - TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ENRICO FERMI | MANTOVA | MANTOVA | 59,67 | 25,01 |
PIETRO ANTONIO STROZZI | MANTOVA | GONZAGA | 59,51 | 24,88 |
CARLO D'ARCO | MANTOVA | MANTOVA | 54,51 | 24,95 |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | BUTTAPIETRA | 53,72 | 23,92 |
ANDREA MANTEGNA | MANTOVA | MANTOVA | 52,48 | 23,86 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 48,76 | 24,01 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 46,64 | 25,49 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 40,27 | 22,84 |
Il mondo del lavoro
Veniamo invece alle valutazioni relative all'Indice di Occupazione dei diplomati.
Tale valore ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati più sottoccupati più altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.
Scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola | Indice di occupazione |
ALBERTO PITENTINO | MANTOVA | MANTOVA | 61.1 | 66,65 |
ETTORE BOLISANI | VERONA | ISOLA DELLA SCALA | 63.4 | 63,21 |
ALESSANDRO MANZONI | MANTOVA | SUZZARA | 37.1 | 60 |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 45.5 | 57,73 |
ANDREA MANTEGNA | MANTOVA | MANTOVA | 48.8 | 53,2 |
TECNICO - TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola | Indice di occupazione |
BERTRAND RUSSELL | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 31.4 | 73,16 |
ENRICO FERMI | MANTOVA | MANTOVA | 55.3 | 72,71 |
GALILEO GALILEI | MANTOVA | OSTIGLIA | 57.6 | 66,19 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 43.6 | 64,03 |
PIETRO ANTONIO STROZZI | MANTOVA | GONZAGA | 52.2 | 54,03 |
CARLO D'ARCO | MANTOVA | MANTOVA | 57.3 | 50,56 |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | BUTTAPIETRA | 58.6 | 46,37 |
ANDREA MANTEGNA | MANTOVA | MANTOVA | 47 | 46,3 |
PROFESSIONALE - SERVIZI:
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola | Indice di occupazione |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 40.2 | 59,99 |
BONOMI - MAZZOLARI | MANTOVA | MANTOVA | 49.5 | 55,91 |
GIUSEPPE GREGGIATI | MANTOVA | OSTIGLIA | 37.7 | 55,55 |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | ISOLA DELLA SCALA | 53.9 | 51,51 |
PIETRO ANTONIO STROZZI | MANTOVA | SAN BENEDETTO PO | 35 | 45,45 |
MARIO CARRARA | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 33.3 | 39,88 |
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola | Indice di occupazione |
GIUSEPPE GREGGIATI | MANTOVA | OSTIGLIA | 29.1 | 66,66 |
BONOMI - MAZZOLARI | MANTOVA | MANTOVA | 38.2 | 56,2 |
MARIO CARRARA | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 22.8 | 54,84 |