Liste d'attesa "infinite" della sanità in Lombardia: a Mantova ci vogliono 258 giorni per una colonscopia
Nelle sedi del Carlo Poma sono diversi i ritardi delle prestazioni specialistiche rispetto ai tempi medi standard: preoccupa il dato di alcune prime visite e risonanze magnetiche
E' esplosa nelle scorse ore un'accesa polemica tra Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.
Se Fontana ha attaccato Sala dopo le polemiche sulla presunta mancata sicurezza nella metropoli, il primo cittadinomilanese ha risposto pan per focaccia attaccando il numero uno della Regione sulle liste d'attesa "infinite" della sanità nella nostra Regione.
"Se non vai attraverso il privato le visite e gli esami te li scordi" ha dichiarato il primo cittadino milanese.
"Il problema della sanità non è lombardo, ma italiano. Noi ci stiamo già pensando" ha replicato il governatore.
A fronte di questa querelle, tuttavia, abbiamo colto l'occasione per fare il punto sulle tempistiche della sanità in riferimento all'ASST Mantova, cercando di capire quali siano le prestazioni mediche che sono più in ritardo rispetto allo standard regionale.
Polemica Sala-Fontana sulle liste d'attesa della sanità in Lombardia
La sicurezza nelle strade di Milano e le liste d'attesa per visite ed esami. Su questi due temi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano di ieri, lunedì 20 novembre 2023, si sono recentemente scontrati il Sindaco meneghino Giuseppe Sala e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.
"Fontana dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi - afferma Giuseppe Sala - I lombardi sono furiosi per le liste d'attesa rispetto alla sanità e questo mi sembra un problema anche più grave perché tocca tutti".
A stretto giro è arrivata però la replica di Fontana:
"Sala stia tranquillo, stiamo già pensando alla sanità - risponde il Governatore lombardo - Non c'è motivo di attaccarmi. Al di là del fatto che Sala dovrebbe leggere i giornali e rendersi conto che il problema della sanità non è lombardo, ma italiano".
ASST Mantova: la tabella con i tempi di attesa
Alla luce di questa polemica Fontana-Sala scoppiata nelle scorse ore sul tema delle liste d'attesa della sanità in Lombardia, abbiamo voluto fare chiarezza su quelle che sono le tempistiche relative all'ASST Mantova. Sul sito dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova si possono recuperare le liste d'attesa più recenti, in questo caso riferite al 4 ottobre 2023.
Per ogni tipologia di prestazione medica è riportato sia il tempo di attesa relativo a ogni sede dell'ospedale Carlo Poma (Mantova, Pieve, Asola e Bozzolo), sia il numero di giorni medio di attesa del primo appuntamento disponibile.
In base a questi criteri, emerge un grave ritardo per alcuni tipi di prestazioni specialistiche: ad esempio per la "Colonscopia con endoscopio flessibile, senza o con biopsia o polipectomia" i tempi di attesa sono di oltre 250 giorni circa (standard 60 giorni), per "Eco(color)dopplergrafia cardiaca dinamico" a Mantova ci sono 160 giorni di attesa (standard 60 giorni). Al Poma di Asola per "Elettrocardiogramma dinamico" ci sono 133 giorni di attesa (standard 60 giorni). Forti ritardi anche per "Esofagogastroduodenoscopia (EGD) senza o con biopsia".
Per non parlare invece delle prime visite: "Prima visita dermatologica" a Mantova quasi 200 giorni di attesa (standard 30 giorni), "Prima visita di medicina fisica e riabilitazione" ad Asola 243 giorni di attesa ad Asola, "Prima visita endocrinologica/diabetologica" tra 60 e 160 giorni di attesa, "Prima visita gastroenterologica" massimo 134 giorni, "Prima visita oculistica" massimo 218 giorni di attesa.
Gravi ritardi anche per quanto riguarda alcune risonanze magnetiche: a Mantova per la "Risonanza Magnetica nucleare (RM) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto" ci sono 199 giorni di ritardo, mentre per la "Risonanza Magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrico, senza e con contrasto" ce ne sono 173.
Il punto sulle prestazioni specialistiche:
Prestazioni specialistiche | Tempi di attesa (giorni) | ||||
Descrizione | Poma Mn | Poma Pieve | Poma Asola | Poma Bozzolo | Standard |
Colonscopia con endoscopio flessibile, senza o con biopsia o polipectomia | 258 | 245 | 261 | non erogata | 60 |
Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X - lombare, femorale, ultradistale | 100 | 45 | non erogata | 5 | 60 |
Diagnostica ecografica del capo e del collo | 90 | 35 | 50 | 23 | 60 |
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici | 13 | 15 | 26 | non erogata | 60 |
Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo | 12 | 15 | 16 | non erogata | 60 |
Eco(color)dopplergrafia cardiaca dinamico | 160 | 12 | non erogata | non erogata | 60 |
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa e venosa | 13 | 15 | 26 | non erogata | 60 |
Ecografia bilaterale e monolaterale della mammella | 61 | 10 | 35 | non erogata | 60 |
Ecografia cardiaca | 12 | 15 | 16 | non erogata | 60 |
Ecografia dell'addome superiore, inferiore o completo | 90 | 43 | 50 | 23 | 60 |
Ecografia ostetrica-ginecologica | 8 | 12 | 12 | 22 | 60 |
Elettrocardiogramma | 2 | 1 | 6 | non erogata | 60 |
Elettrocardiogramma dinamico | 26 | 43 | 133 | non erogata | 60 |
Elettromiografia semplice (EMG) | 15 | non erogata | non erogata | non erogata | 60 |
Esame audiometrico tonale | 1 | non erogata | 37 | non erogata | 60 |
Esame del fundus oculi | 185 | 56 | 218 | non erogata | 60 |
Esofagogastroduodenoscopia (EGD( senza o con biopsia | 75 | 159 | 117 | non erogata | 60 |
Intervento di cataratta con o senza impianto di lente intraoculare | 24 | 58 | 85 | non erogata | 180 |
Mammografia monolaterale e bilaterale | 61 | 48 | 35 | non erogata | 60 |
Prima visita cardiologica | 27 | 13 | 35 | non erogata | 30 |
Prima visita chirurgica vascolare | 8 | 15 | 26 | non erogata | 30 |
Prima visita dermatologica | 198 | 152 | non erogata | 45 | 30 |
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione | 75 | 6 | 243 | 14 | 30 |
Prima visita endocrinologica/diabetologica | 160 | 63 | 147 | 152 | 30 |
Prima visita gastroenterologica | 134 | 34 | 134 | non erogata | 30 |
Prima visita ginecologica | 27 | 7 | 12 | 22 | 30 |
Prima visita neurologica (neurochirurgica) | 26 | 26 | sospesa | 19 | 30 |
Prima visita oculistica | 185 | 56 | 218 | non erogata | 30 |
Prima visita oncologica | 2 | 7 | 8 | non erogata | 30 |
Prima visita ORL | 15 | 8 | non erogata | 69 | 30 |
Prima visita ortopedica | 70 | 48 | 153 | non erogata | 30 |
Prima visita pneumologica | 13 | non erogata | non erogata | non erogata | 30 |
Prima visita urologica /andrologica | 13 | 40 | 98 | 27 | 30 |
Radiografia del femore, ginocchio e gamba | 59 | 15 | 7 | 21 | 60 |
Radiografia del torace di routine, nas | 59 | 1 | 7 | 21 | 60 |
Radiografia della colonna lombosacrale | 59 | 15 | 7 | 21 | 60 |
Radiografia di pelvi e anca | 59 | 15 | 7 | 21 | 60 |
Risonanza Magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto | 82 | non erogata | non erogata | non erogata | 60 |
Risonanza Magnetica nucleare (RM) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto | 199 | non erogata | non erogata | non erogata | 60 |
Risonanza Magnetica nucleare (RM) della colonna, senza e con contrasto | 82 | non erogata | non erogata | non erogata | 60 |
Risonanza Magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrico, senza e con contrasto | 173 | non erogata | non erogata | non erogata | 60 |
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 75 | 245 | 261 | non erogata | 60 |
Spirometria semplice o globale | 14 | non erogata | non erogata | non erogata | 60 |
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile e con cicloergometro | 68 | 54 | 58 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino | 72 | 6 | 57 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto | 22 | 16 | 57 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale, con o senza contrasto | 22 | 16 | 19 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) del torace, con o senza contrasto | 72 | 16 | 57 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) dell'addome completo, con o senza contrasto | 72 | 16 | 57 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) dell'addome Inferiore, con o senza contrasto | 72 | 16 | 57 | non erogata | 60 |
Tomografia computerizzata (TC) dell'addome superiore, con o senza contrasto | 72 | 16 | 57 | non erogata | 60 |
Più in linea con il tempo standard, invece, le liste d'attesa delle prestazioni in ricovero standard e le prestazioni in DH/DS-MAC:
Il punto sulle prestazioni in ricovero ordinario:
Prestazioni in ricovero ordinario | Tempi di attesa (giorni) | ||||
Descrizione | Poma Mantova | Poma Pieve | Poma Asola | Poma Bozzolo | Standard |
Bypass aortocoronarico | 24 | 30 | |||
Endoarteriectomia di altri vasi del capo e del collo | 27 | 30 | |||
Interventi chirurgici tumore del colon retto | 30 | 30 | 30 | ||
Interventi chirurgici tumore del polmone | 20 | 30 | |||
Interventi chirurgici tumore dell'utero | 25 | 25 | 30 | ||
Interventi chirurgici di protesi d'anca | 94 | 178 | 180 | ||
Mastectomia | 28 | 30 | |||
Prostectomia radicale | 25 | 30 | |||
Rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica ed inserzione di stent (PTCA) | 18 | 30 | |||
Tonsillectomia | 180 | 180 |
Il punto sulle prestazioni in DH/DS-MAC:
Prestazioni in DH/DS-MAC | Tempi di attesa (giorni) | ||||
Descrizione | Poma Mantova | Poma Pieve | Poma Asola | Poma Bozzolo | Standard |
Arteriografia coronarica con catetere singolo, doppio o non specificata (RICOVERO ORD.) | 28 | 30 | |||
Biopsia percutanea del fegato | 30 | 30 | |||
Chemioterapia | 28 | 12 | 8 | ||
Emorroidectomia | 120 | 94 | 49 | 180 | |
Riparazione monolaterale o bilaterale di ernia inguinale | 150 | 170 | 180 | 180 |
Chiunque fosse interessato a conoscere le liste di attesa dei diversi presidi medici e ospedalieri in provincia di Mantova, può consultare il sito di ATS Val Padana, nel quale sono riportati, in riferimento al 1° ottobre 2023, le tempistiche per ogni tipologia di prestazione specialistica.