Presentato il report 2018 dell’attività della Polizia Locale di Mantova. Nella mattina odierna, di mercoledì 23 gennaio, presso il Comando di viale Fiume 8, si è tenuta la conferenza stampa.
Attività Polizia Locale
I dati sono stati illustrati dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, dall’assessore alla Polizia Locale Iacopo Rebecchi, dal comandante Paolo Perantoni e dal vice Luigi Marcone.
Nelle tabelle è possibile vedere il confronto con l’anno precedente, ovvero il 2017.
| ATTIVITÀ CENTRALE OPERATIVA |
| 2017 | 2018 | % | |
| Numero richieste intervento | 5.174 | 5.567 | + 7,6 |
ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO
| 2017 | 2018 | Diff. in % | |
| Presidio giardini (in ore) | 596 | 126 | -78,86 |
| Posti di controlli stradali | 495 | 604 | +22,02 |
| Presidi di aree a rischio (piazza Cavallotti, Piazza Broletto, Lunetta.. ecc.. – in ore) | 5.942 | 6.680 | +12.42 |
| Numero di pattuglie in orario serale/notturno | 308 | 380 | +23.38 |
| pattugliamento serale notturno (in ore) | 6.362 | 7.849 | +23.37 |
| Attività commerciali/produttive controllate | 415 | 336 | -19,04 |
| Sanzioni comminate per gli esercenti attività commerciali/ produttive | 135 | 150 | +11,11 |
| Sale slot e pubblici esercizi con slot sanzionati | 42 | 20 | -52,38 |
| Interventi per viabilità (in ore) | 6.996 | 9.524 | +36.13 |
| Interventi per disagio sociale | 104 | 134 | +28.85 |
| Interventi per animali | 135 | 158 | +17.04 |
| Controlli per abusi edilizi | 73 | 67 | -8.22 |
| Interventi per ASO e TSO | 122 | 164 | +34.43 |
| Veicoli e cose rinvenuti | 311 | 255 | -18.01 |
| Veicoli rimossi | 365 | 575 | +57.53 |
| Interventi per dissidi tra privati | 65 | 90 | +38.46 |
| Accertamenti anagrafici | 2.179 | 1.381 | -36.62 |
| Attività informativa e notifica atti | 830 | 612 | -26.27 |
| Sanzioni amministrative in materia ambientale | 107 | 142 | +32,71 |
| Sequestri amministrativi | 11 | 8 | -27,27 |
| 2017 | 2018 | % | |
| Interventi per veicoli abbandonati | 163 | 134 | -17.79 |
| Velocipedi rubati e recuperati (istituzione di nuova procedura di rinvenimento e restituzione) | – | 101 | |
| Velocipedi restituiti ai legittimi proprietari | – | 15 |
TECNOLOGIE INSTALLATE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
| TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA | 2017 | 2018 | % |
| 67 | 91 | + 35,82 | |
| Totale | 341 | 432 | +26,78 |
INCIDENTI STRADALI RILEVATI
| 2017 | 2018 | % | |
| Totale | 266 | 224 | -15,78 |
| Con feriti | 195 | 174 | -10,76 |
| Senza feriti | 71 | 48 | -32,39 |
| Mortali | 0 | 2 | +200 |
| Totale persone coinvolte | 737 | 638 | -13,43 |
CONTROLLO AUTOTASPORTO TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
| 2017 | 2018 | % | |
| Numero di autotrasportatori controllati | 14 | 16 | +14,28 |
| Totali infrazioni accertate | 6 | 10 | +66,66 |
| Totale importi | 1.287 | 1.570 | +21,99 |
| Totale punti decurtati | 16 | 20 | +25,00 |
ATTIVITA’ VIGILI DI QUARTIERE
| 2017 | 2018 | % | |
| Segnalazioni ricevute | 561 | 530 | -5,52 |
| Segnalazioni evase dal settore | 457 | 432 | -5,47 |
POSTI DI CONTROLLO MIRATI PER REVISIONE E ASSICURAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA “TARGASYSTEM”
| 2017 | 2018 | % | |
| Posti di controllo | 12 | 21 | +75 |
CONDUCENTI DI VEICOLI SOTTOPOSTI A CONTROLLO ANTIDROGA
| 2017 | 2018 | % | |
| Numero persone | 8 | 40 | +400 |
POSTI DI CONTROLLO ANTI INQUINAMENTO
| 2017 | 2018 | % | |
| Veicoli controllati | 293 | 494 | +68,6 |
| Sanzioni legge regionale (euro 3) | 5 | 30 | +500 |
| Sanzioni ordinanza sindacale (euro 4) | 25 | 17 | -32 |
SICUREZZA URBANA
LEGGE 18.04.2017, N. 48 – ORDINE DI ALLONTANAMENTO (C.D. DASPO URBANO)
| 2018 | |||
| Totali ordini di allontanamento | 52 | ||
| di cui | |||
| Limitazioni alla libera fruizione di spazi ed infrastrutture pubbliche
(bivacco, accattonaggio ecc…) |
22 | ||
| Ubriachezza manifesta
Art. 688 del C.P. |
3 | ||
| Atti contrari alla pubblica decenza
Art. 726 del C.P. |
3 | ||
| Commercio abusivo su aree pubbliche
L.R. 6/2010 |
8 | ||
| Parcheggiatori abusivi
Art. 7 del Codice della Strada |
16 |
SANZIONI AMMINISTRATIVE – TOTALE
| 2017 | 2018 | % |
| 55.937 | 57.012 | +1.92 |
| DI CUI ACCERTATE CON LE TELECAMERE |
| 2017 | 2018 | % |
| 34.085 | 29.975 | -12.06 |
SOMME INCASSATE
| 2017 | 2018 | % |
| Entrate volontarie | Entrate volontarie | |
| 2.707.663,44 | 2.556.124,87 | -5.6 |
| Entrate coattive (ruoli) | Entrate coattive (ruoli) | |
| 519.579,92 | 401.964,55 | -22,64 |
| TOTALE | TOTALE | |
| 3.227.243 | 2.958.089,42 | – 8,34 |
VERBALI
| 2017 | 2018 | % |
| Verbali notificati | Verbali notificati | |
| 4.823.144,89 | 5.018.641,29 | +4,5 |
| Ruoli | Ruoli | |
| 609.213,88 | 401.964,55 | -34,02 |
| TOTALE | TOTALE | |
| 5.432.358,77 | 5.420.605,84 | -0,22 |
ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
| Tipologie | 2017 | 2018 | % |
| Relative alla patente
(scaduta – ritirata – sospesa – con categoria diversa – senza foglio rosa – senza patentino) |
12 | 51 | +325 |
| Guida senza casco | 1 | 2 | +100 |
| Circolazione senza assicurazione | 110 | 122 | +10.91 |
| Circolazione con veicolo non revisionato | 105 | 214 | +103.81 |
| Transito con semaforo rosso | 1.824 | 2.668 | +46.27 |
| Sosta vietata in spazi riservati
(bus- carico e scarico, ecc…) |
397 | 359 | -9.57 |
| Sosta con intralcio
(ai pedoni- in doppia fila – marciapiede -intersezioni) |
665 | 1.586 | +138.5 |
| Sosta allo sbocco di passo carrabile | 206 | 204 | -0.97 |
| Sosta in ZTL | 1063 | 540 | -49.2 |
| Mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali | 13 | 18 | +38.46 |
| Mancato uso delle cinture di sicurezza | 18 | 10 | -44.44 |
| Uso del telefono cellulare durante la guida | 22 | 15 | -31.82 |
| Sosta in località vietata | 2.152 | 3.207 | |
| Sosta in area parcometro senza ticket o con ticket scaduto | 11.323 | 15.138 | +33.69 |
| Guida senza patente | 9 | 9 | 0 |
| Sequestri e fermi a seguito di accertamento violazioni | 2017 | 2018 | % |
| Sequestri | 88 | 110 | +25 |
| Fermi | 15 | 14 | -6.67 |
| Totale | 103 | 124 | +20.39 |
| Ritiro documenti a seguito di accertamento violazioni | 2017 | 2018 | % |
| Patenti | 9 | 36 | +300 |
| 2017 | 2018 | % | |
| Decurtazione punti dalla patente di guida a seguito di accertamento violazioni | 6.990 | 7.287 | +4.25 |
REATI ACCERTATI
| Comunicazioni all’autorità Giudiziaria | 2017 | 2018 | % |
| Totale | 305 | 305 | 0 |
| Sequestri penali | 4 | 13 | +225 |
| Persone arrestate o sottoposte a misure cautelari | 1 | 3 | +200 |
| Persone denunciate | 123 | 85 | -30.89 |
| Denunce/querele presentate da cittadini | 231 | 232 | +0,43 |
SOSTANZE STUPEFACENTI RECUPERATE
| 2017 | 2018 | % | |
| Totale in grammi | g.509,88 HASHISH | g.1400,9 HASHISH + MARIJANA | +174,75 |
SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
| Tipologie | 2017 | 2018 | % |
| Guida in stato di ebbrezza | 13 | 8 | -38.46 |
| Omissione di soccorso | 3 | 3 | 0 |
| Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti | 0 | 1 | +100 |
| Lesioni personali stradali gravi/gravissime | 4 | 4 | 0 |
| Omicidio stradale | 0 | 2 | +100 |
| Sequestri amministrativi | 11 | 8 | -27.27 |
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE A SEGUITO DI CONTROLLI
| TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ | 2017 | 2018 | % | ||
| cessazione | sospensione | cessazione | sospensione | ||
| Sale giochi | 4 | +400 | |||
| Pubblici esercizi | 1 | 1 | / | ||
| Strutture ricettive | 1 | – 100 | |||
| Agenzie d’affari | 3 | +300 | |||
| Estetisti | 1 | +100 | |||
| Attività di riparazione auto | 1 | -100 | |||
| 2017 | 2018 | % | |
| TOTALE Provvedimenti | 3 | 9 | +200 |